网站导航
  • Tapered roller bearing
  • Part Number

    d - Bore

    D - Outer Diameter

    B - Width

    Cr - Dynamic Radial Rating

    Cor - Static Radial Rating

    Grease lubrication

    Oil lubrication

    45232 160 mm 240 mm 60 mm 421 N 705 N 1100 rpm 1500 rpm
    45332 160 mm 270 mm 86 mm 678 N 1100 N 1000 rpm 1400 rpm
    45234 170 mm 260 mm 67 mm 521 N 956 N 1000 rpm 1400 rpm
    45334 170 mm 280 mm 88 mm 723 N 1210 N 970 rpm 1300 rpm
    45236 180 mm 280 mm 74 mm 575 N 1050 N 950 rpm 1300 rpm
    45336 180 mm 300 mm 96 mm 860 N 1370 N 910 rpm 1200 rpm
    45238 190 mm 290 mm 75 mm 599 N 1130 N 900 rpm 1200 rpm
    45338 190 mm 320 mm 104 mm 981 N 1590 N 840 rpm 1100 rpm
    45240 200 mm 310 mm 82 mm 728 N 1410 N 830 rpm 1100 rpm
    45340 200 mm 340 mm 112 mm 1080 N 1840 N 770 rpm 1000 rpm
    45244 220 mm 340 mm 90 mm 804 N 1460 N 740 rpm 990 rpm
    45344 220 mm 370 mm 120 mm 1210 N 2060 N 700 rpm 930 rpm
    45246 230 mm 350 mm 90 mm 791 N 1560 N 710 rpm 950 rpm
    45248 240 mm 360 mm 92 mm 915 N 1790 N 690 rpm 920 rpm
    45348 240 mm 400 mm 128 mm 1430 N 2470 N 630 rpm 840 rpm
    45352 260 mm 400 mm 144 mm 1890 N 3440 N 560 rpm 750 rpm
    45256 280 mm 420 mm 106 mm 1190 N 2470 N 560 rpm 750 rpm
    45356 280 mm 460 mm 146 mm 1930 N 3320 N 520 rpm 700 rpm
    45260 300 mm 460 mm 118 mm 1610 N 3150 N 500 rpm 670 rpm
    45360 300 mm 500 mm 160 mm 2120 N 4240 N 470 rpm 630 rpm

    If you have any questions, please contact us!

    Contact us

    Tel WhatsApp

    Hotline

    +86 13561255333

    WhatsApp