网站导航
  • Thrust ball bearing
  • Part Number

    d - Bore

    D - Outer Diameter

    B - Width

    Cr - Dynamic Radial Rating

    Cor - Static Radial Rating

    Grease lubrication

    Oil lubrication

    51213 65 mm 100 mm 27 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
    51214 70 mm 105 mm 27 mm 73.6 N 189 N 1800 rpm 2800 rpm
    51215 75 mm 110 mm 27 mm 77.4 N 209 N 1800 rpm 2700 rpm
    51216 80 mm 115 mm 28 mm 78.5 N 218 N 1700 rpm 2600 rpm
    51217 85 mm 125 mm 31 mm 92.3 N 251 N 1500 rpm 2300 rpm
    51218 90 mm 135 mm 35 mm 117 N 326 N 1400 rpm 2100 rpm
    51219 95 mm 140 mm 40 mm — N — N — rpm — rpm
    51220 100 mm 150 mm 38 mm 147 N 410 N 1200 rpm 1900 rpm
    51222 110 mm 160 mm 38 mm 148 N 431 N 1200 rpm 1800 rpm
    51224 120 mm 170 mm 39 mm 154 N 472 N 1100 rpm 1700 rpm
    51226 130 mm 190 mm 45 mm 203 N 622 N 970 rpm 1500 rpm
    51228 140 mm 200 mm 46 mm 215 N 669 N 940 rpm 1450 rpm
    51230 150 mm 215 mm 50 mm 244 N 768 N 840 rpm 1300 rpm
    51232 160 mm 225 mm 51 mm 247 N 803 N 810 rpm 1250 rpm
    51234 170 mm 240 mm 55 mm 269 N 874 N 750 rpm 1150 rpm
    51236 180 mm 250 mm 56 mm 294 N 986 N 710 rpm 1100 rpm
    51240 200 mm 280 mm 62 mm 314 N 1110 N 620 rpm 950 rpm
    51244 220 mm 300 mm 63 mm 342 N 1310 N 580 rpm 900 rpm
    51248 240 mm 340 mm 78 mm 442 N 1800 N 520 rpm 800 rpm
    51252K 260 mm 360 mm 79 mm — N — N — rpm — rpm

    If you have any questions, please contact us!

    Contact us

    Tel WhatsApp

    Hotline

    +86 13561255333

    WhatsApp