网站导航
  • Thrust ball bearing
  • Part Number

    d - Bore

    D - Outer Diameter

    B - Width

    Cr - Dynamic Radial Rating

    Cor - Static Radial Rating

    Grease lubrication

    Oil lubrication

    51410 50 mm 110 mm 43 mm 148 N 283 N 1400 rpm 2100 rpm
    51411 55 mm 120 mm 48 mm 178 N 359 N 1200 rpm 1900 rpm
    51413 56 mm 140 mm 56 mm 232 N 493 N 1000 rpm 1600 rpm
    51414 70 mm 150 mm 60 mm 250 N 553 N 940 rpm 1450 rpm
    51415 75 mm 160 mm 65 mm 252 N 560 N 880 rpm 1350 rpm
    51416 80 mm 170 mm 68 mm 270 N 621 N 810 rpm 1250 rpm
    51417 85 mm 180 mm 72 mm 307 N 753 N 780 rpm 1200 rpm
    51418 90 mm 190 mm 77 mm 327 N 826 N 710 rpm 1100 rpm
    51419 94 mm 200 mm 80 mm — N — N — rpm — rpm
    51420 100 mm 210 mm 85 mm 368 N 983 N 620 rpm 950 rpm
    51422 120 mm 250 mm 90 mm 379 N 1070 N 550 rpm 850 rpm
    51426 130 mm 270 mm 110 mm 498 N 1540 N 490 rpm 750 rpm
    51428 140 mm 280 mm 112 mm 520 N 1680 N 450 rpm 700 rpm
    51430 150 mm 300 mm 120 mm 568 N 1910 N 420 rpm 650 rpm
    54218 90 mm 135 mm 69 mm 117 N 326 N 1400 rpm 2100 rpm
    54238U 190 mm 280 mm 131 mm 298 N 1010 N 650 rpm 1000 rpm
    234405B 25 mm 47 mm 28 mm - N - N - rpm - rpm
    234406B 30 mm 55 mm 32 mm - N - N - rpm - rpm
    234407B 35 mm 62 mm 34 mm - N - N - rpm - rpm
    234408B 40 mm 68 mm 36 mm - N - N - rpm - rpm

    If you have any questions, please contact us!

    Contact us

    Tel WhatsApp

    Hotline

    +86 13561255333

    WhatsApp