网站导航
  • Thrust ball bearing
  • Part Number

    d - Bore

    D - Outer Diameter

    B - Width

    Cr - Dynamic Radial Rating

    Cor - Static Radial Rating

    Grease lubrication

    Oil lubrication

    51148 240 mm 300 mm 45 mm 241 N 1020 N 750 rpm 1150 rpm
    54209 45 mm 73 mm 39.6 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm
    51156H 280 mm 350 mm 53 mm — N — N — rpm — rpm
    51160H 300 mm 380 mm 62 mm — N — N — rpm — rpm
    51164 320 mm 400 mm 63 mm 379 N 1760 N 540 rpm 810 rpm
    51168 340 mm 420 mm 64 mm 387 N 1860 N 500 rpm 770 rpm
    51172 360 mm 440 mm 66 mm 394 N 1960 N 500 rpm 720 rpm
    51200 10 mm 26 mm 11 mm 12.7 N 17.1 N 5700 rpm 8800 rpm
    51201 12 mm 28 mm 11 mm 13.2 N 19 N 5400 rpm 8300 rpm
    51202 15 mm 32 mm 12 mm 16.6 N 24.8 N 4900 rpm 7500 rpm
    51203 17 mm 35 mm 12 mm 17.2 N 27.3 N 4900 rpm 7500 rpm
    51204 20 mm 40 mm 14 mm 22.3 N 37.7 N 3900 rpm 6000 rpm
    51205 25 mm 47 mm 15 mm 27.8 N 50.4 N 3600 rpm 5500 rpm
    51206 30 mm 52 mm 16 mm 29.3 N 58.2 N 3400 rpm 5200 rpm
    51207 35 mm 62 mm 18 mm 39.2 N 78.2 N 2900 rpm 4500 rpm
    51208 40 mm 68 mm 19 mm 46.9 N 98.3 N 2700 rpm 4200 rpm
    51209 45 mm 73 mm 20 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm
    51210 50 mm 78 mm 22 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
    51211 55 mm 90 mm 25 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
    51212 60 mm 95 mm 26 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm

    If you have any questions, please contact us!

    Contact us

    Tel WhatsApp

    Hotline

    +86 13561255333

    WhatsApp