网站导航
  • Thrust ball bearing
  • Part Number

    d - Bore

    D - Outer Diameter

    B - Width

    Cr - Dynamic Radial Rating

    Cor - Static Radial Rating

    Grease lubrication

    Oil lubrication

    54202 15 mm 32 mm 24.6 mm 16.6 N 24.8 N 4900 rpm 7500 rpm
    54202U 15 mm 35 mm 28 mm 16.6 N 24.8 N 4900 rpm 7500 rpm
    54204 20 mm 40 mm 27.4 mm 22.3 N 37.7 N 3900 rpm 6000 rpm
    54204U 20 mm 42 mm 32 mm 22.3 N 37.7 N 3900 rpm 6000 rpm
    54205 25 mm 47 mm 31.4 mm 27.7 N 50.4 N 3600 rpm 5500 rpm
    54205U 25 mm 50 mm 36 mm 27.7 N 50.4 N 3600 rpm 5500 rpm
    54206U 30 mm 55 mm 37 mm 28.1 N 54.6 N 6400 rpm 5200 rpm
    54207 35 mm 62 mm 37.8 mm 40.7 N 83.8 N 2900 rpm 4500 rpm
    54207U 35 mm 65 mm 42 mm 40.7 N 83.8 N 2900 rpm 4500 rpm
    54208 40 mm 68 mm 38.6 mm 55.5 N 105 N 2400 rpm 3700 rpm
    54208U 40 mm 72 mm 44 mm 46.9 N 98.3 N 2700 rpm 4200 rpm
    54209U 45 mm 78 mm 45 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm
    54210 50 mm 78 mm 42 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
    54210U 50 mm 82 mm 47 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
    54211 55 mm 90 mm 49.6 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
    54211U 55 mm 95 mm 55 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
    54212 60 mm 95 mm 50 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
    54212U 60 mm 100 mm 56 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
    54213 65 mm 100 mm 50.4 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
    54213U 65 mm 105 mm 57 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm

    If you have any questions, please contact us!

    Contact us

    Tel WhatsApp

    Hotline

    +86 13561255333

    WhatsApp