Hotline
+86 13561255333
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Grease lubrication |
Oil lubrication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2UG10 | 10.0000 mm | 30.0000 mm | 14.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC80 | 80.0000 mm | 130.0000 mm | 56.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC70 | 70.0000 mm | 120.0000 mm | 70.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC60 | 60.0000 mm | 100.0000 mm | 48.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC25 | 25.0000 mm | 52.0000 mm | 28.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC20 | 20.0000 mm | 47.0000 mm | 26.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC17 | 17.0000 mm | 40.0000 mm | 21.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC15 | 15.0000 mm | 35.0000 mm | 18.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC140 | 140.0000 mm | 230.0000 mm | 130.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC12 | 12.0000 mm | 32.0000 mm | 16.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2UC10 | 10.0000 mm | 30.0000 mm | 14.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2U25 | 25.0000 mm | 52.0000 mm | 28.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2U20 | 20.0000 mm | 47.0000 mm | 26.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2U17 | 17.0000 mm | 40.0000 mm | 21.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2U15 | 15.0000 mm | 35.0000 mm | 18.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2U12 | 12.0000 mm | 32.0000 mm | 16.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
2U10 | 10.0000 mm | 30.0000 mm | 14.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
SIZP9S | 9.5300 mm | 25.4000 mm | 12.7000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
SIZP7S | 7.9400 mm | 22.2300 mm | 11.1000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
SIZP6S | 6.3500 mm | 19.0500 mm | 9.5300 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
If you have any questions, please contact us!
Contact us