Hotline
+86 13561255333
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Grease lubrication |
Oil lubrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEG90ES | 90.0000 mm | 150.0000 mm | 85.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG8E | 8.0000 mm | 19.0000 mm | 11.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG8C | 8.0000 mm | 19.0000 mm | 11.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG80ET-2RS/P6 | 80.0000 mm | 130.0000 mm | 75.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG80ET-2RS | 80.0000 mm | 130.0000 mm | 75.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG80ES-2RS | 80.0000 mm | 130.0000 mm | 75.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG80ES | 80.0000 mm | 130.0000 mm | 75.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG70ET-2RS | 70.0000 mm | 120.0000 mm | 70.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG70ES-2RS | 70.0000 mm | 120.0000 mm | 70.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG70ES | 70.0000 mm | 120.0000 mm | 70.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG6E | 6.0000 mm | 16.0000 mm | 9.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG6C | 6.0000 mm | 16.0000 mm | 9.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG60ET-2RS | 60.0000 mm | 105.0000 mm | 63.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG60ES-2RS | 60.0000 mm | 105.0000 mm | 63.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG60ES | 60.0000 mm | 105.0000 mm | 63.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG5C | 5.0000 mm | 16.0000 mm | 9.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG57ES/K | 57.0000 mm | 111.1000 mm | 47.6000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG50ET-2RS | 50.0000 mm | 90.0000 mm | 26.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG50ES-2RS | 50.0000 mm | 90.0000 mm | 56.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| GEG50ES | 50.0000 mm | 90.0000 mm | 56.0000 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
If you have any questions, please contact us!
Contact us
