Hotline
+86 13561255333
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Grease lubrication |
Oil lubrication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72900C/HV | 10 mm | 22 mm | 8 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
72948AC | 240 mm | 320 mm | 48 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
72976AC | 380 mm | 520 mm | 82 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
729C | 9 mm | 26 mm | 8 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
729CJ | 9 mm | 26 mm | 8 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300AC | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8.5 N | 3.75 N | 27000 rpm | 33000 rpm |
7300AC/DB | 10 mm | 35 mm | 22 mm | 13.8 N | 7.55 N | 21000 rpm | 27000 rpm |
7300AC/DF | 10 mm | 35 mm | 22 mm | 13.8 N | 7.55 N | 21000 rpm | 27000 rpm |
7300AC/DT | 10 mm | 35 mm | 22 mm | 13.8 N | 7.55 N | 21000 rpm | 27000 rpm |
7300B | 10 mm | 35 mm | 11 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300B/DB | 10 mm | 35 mm | 22 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300B/DF | 10 mm | 35 mm | 22 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300B/DT | 10 mm | 35 mm | 22 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300BTN | 10 mm | 35 mm | 11 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300C | 10 mm | 35 mm | 11 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300C/DB | 10 mm | 35 mm | 22 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300C/DF | 10 mm | 35 mm | 22 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7300C/DT | 10 mm | 35 mm | 22 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
7301AC | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 10.2 N | 4.6 N | 24000 rpm | 31000 rpm |
7301AC/DB | 12 mm | 37 mm | 24 mm | 16.6 N | 9.2 N | 20000 rpm | 24000 rpm |
If you have any questions, please contact us!
Contact us