网站导航
  • Self-aligning roller bearing
  • Part Number

    d - Bore

    D - Outer Diameter

    B - Width

    Cr - Dynamic Radial Rating

    Cor - Static Radial Rating

    Grease lubrication

    Oil lubrication

    23136CK/W33 180 mm 300 mm 96 mm 1030 N 1800 N 800 rpm 1000 rpm
    23136CCK/W33 180 mm 300 mm 96 mm 1050 N 1830 N 900 rpm 1200 rpm
    24136CCK30/W33 180 mm 300 mm 118 mm 1210 N 2220 N 900 rpm 1200 rpm
    22236K 180 mm 320 mm 86 mm 735 N 1370 N 800 rpm 1000 rpm
    22236CCK/W33 180 mm 320 mm 86 mm 1010 N 1590 N 1100 rpm 1300 rpm
    22236KTN1/W33 180 mm 320 mm 86 mm 1140 N 1760 N 1100 rpm 1300 rpm
    23236CCK/W33 180 mm 320 mm 112 mm 1280 N 2170 N 850 rpm 1100 rpm
    22336K 180 mm 380 mm 126 mm 1260 N 2270 N 700 rpm 900 rpm
    23038K 190 mm 290 mm 75 mm 555 N 1230 N 700 rpm 900 rpm
    23038CK/W33 190 mm 290 mm 75 mm 745 N 1350 N 800 rpm 1000 rpm
    23038CCK/W33 190 mm 290 mm 75 mm 755 N 1380 N 1100 rpm 1400 rpm
    24038CCK30/W33 190 mm 290 mm 100 mm 975 N 1910 N 900 rpm 1200 rpm
    23138CCK/W33 190 mm 320 mm 104 mm 1200 N 2120 N 850 rpm 1100 rpm
    24138CCK30/W33 190 mm 320 mm 128 mm 1410 N 2590 N 850 rpm 1100 rpm
    22238K 190 mm 340 mm 92 mm 818 N 1510 N 750 rpm 950 rpm
    23238CCK/W33 190 mm 340 mm 120 mm 1450 N 2490 N 800 rpm 1100 rpm
    22338K 190 mm 400 mm 132 mm 1390 N 2530 N 670 rpm 850 rpm
    23040K 200 mm 310 mm 82 mm 580 N 1310 N 670 rpm 850 rpm
    23040CCK/W33 200 mm 310 mm 82 mm 890 N 1650 N 1000 rpm 1300 rpm
    24040CCK30/W33 200 mm 310 mm 109 mm 1120 N 2220 N 850 rpm 1100 rpm

    If you have any questions, please contact us!

    Contact us

    Tel WhatsApp

    Hotline

    +86 13561255333

    WhatsApp